根据《2022年长沙市教育局直属单位招聘教师简章》及我校《初试办法》,中学英语(岗位代码:1073)、中学体育(岗位代码:1074)的报考人员需要先参加知识测验,现将各职位知识测验考生安排予以公布(见附件)。
附:
1. 知识测验考室安排表
2. 知识测验考室示意图
长沙市周南梅溪湖中学
2022年5月6日
附件1:知识测验考室安排表
2022年长沙市教育局直属学校周南梅溪湖中学公开招聘教师 | |||||||
报考序号 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 考场 | 座位号 | 报考职位名称 | 岗位代码 |
006455 | 陈菊艳 | 430529******2260 | 女 | 博学报告厅1 | 1 | 中学英语 | 1073 |
002634 | 陈艳 | 430426******7225 | 女 | 博学报告厅1 | 2 | 中学英语 | 1073 |
007648 | 陈宇翔 | 430124******6563 | 女 | 博学报告厅1 | 3 | 中学英语 | 1073 |
003777 | 陈珍珍 | 430626******0084 | 女 | 博学报告厅1 | 4 | 中学英语 | 1073 |
007632 | 丁思 | 430921******1327 | 女 | 博学报告厅1 | 5 | 中学英语 | 1073 |
001360 | 胡伊莎 | 430922******3121 | 女 | 博学报告厅1 | 6 | 中学英语 | 1073 |
006228 | 黄祯媛 | 430681******0066 | 女 | 博学报告厅1 | 7 | 中学英语 | 1073 |
002027 | 李今殊 | 430104******0043 | 女 | 博学报告厅1 | 8 | 中学英语 | 1073 |
001361 | 李娄娜 | 430725******1360 | 女 | 博学报告厅1 | 9 | 中学英语 | 1073 |
004828 | 刘慧 | 433130******1963 | 女 | 博学报告厅1 | 10 | 中学英语 | 1073 |
000373 | 刘思佳 | 430481******0100 | 女 | 博学报告厅1 | 11 | 中学英语 | 1073 |
001582 | 刘雪庆 | 430529******2288 | 女 | 博学报告厅1 | 12 | 中学英语 | 1073 |
001063 | 龙格 | 432322******662X | 女 | 博学报告厅1 | 13 | 中学英语 | 1073 |
001089 | 龙雨姣 | 430681******3227 | 女 | 博学报告厅1 | 14 | 中学英语 | 1073 |
006671 | 陆香 | 430422******362X | 女 | 博学报告厅1 | 15 | 中学英语 | 1073 |
007483 | 罗文 | 430725******6462 | 女 | 博学报告厅1 | 16 | 中学英语 | 1073 |
008629 | 马娟 | 430321******9028 | 女 | 博学报告厅1 | 17 | 中学英语 | 1073 |
005116 | 彭碧凌 | 430381******1922 | 女 | 博学报告厅1 | 18 | 中学英语 | 1073 |
001599 | 彭娇 | 432524******4068 | 女 | 博学报告厅1 | 19 | 中学英语 | 1073 |
005848 | 吴方 | 432503******0045 | 女 | 博学报告厅1 | 20 | 中学英语 | 1073 |
008747 | 伍婷 | 430181******7069 | 女 | 博学报告厅1 | 21 | 中学英语 | 1073 |
000438 | 肖娴 | 411524******8420 | 女 | 博学报告厅1 | 22 | 中学英语 | 1073 |
002105 | 谢雅乐 | 430124******0029 | 女 | 博学报告厅1 | 23 | 中学英语 | 1073 |
004301 | 熊妍 | 430122******162X | 女 | 博学报告厅1 | 24 | 中学英语 | 1073 |
007896 | 张金玲 | 341202******2180 | 女 | 博学报告厅1 | 25 | 中学英语 | 1073 |
002577 | 张晶 | 430822******0042 | 女 | 博学报告厅1 | 26 | 中学英语 | 1073 |
006057 | 张文燕 | 430481******2960 | 女 | 博学报告厅1 | 27 | 中学英语 | 1073 |
001222 | 赵洁琼 | 430321******6245 | 女 | 博学报告厅1 | 28 | 中学英语 | 1073 |
006562 | 钟勤 | 432522******6469 | 女 | 博学报告厅1 | 29 | 中学英语 | 1073 |
008737 | 周明 | 430124******4969 | 女 | 博学报告厅1 | 30 | 中学英语 | 1073 |
2022年长沙市教育局直属学校周南梅溪湖中学公开招聘教师 | |||||||
报考序号 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 考场 | 座位号 | 报考职位名称 | 岗位代码 |
001407 | 曾浪 | 510525******4394 | 男 | 博学报告厅2 | 1 | 中学体育 | 1074 |
008152 | 陈春南 | 430124******4226 | 女 | 博学报告厅2 | 2 | 中学体育 | 1074 |
007043 | 陈翼宇 | 430626******8073 | 男 | 博学报告厅2 | 3 | 中学体育 | 1074 |
004399 | 高向前 | 430602******7711 | 男 | 博学报告厅2 | 4 | 中学体育 | 1074 |
008695 | 葛洪 | 430682******2716 | 男 | 博学报告厅2 | 5 | 中学体育 | 1074 |
002370 | 桂紫琼 | 430921******0065 | 女 | 博学报告厅2 | 6 | 中学体育 | 1074 |
006106 | 何文多 | 432927******0055 | 男 | 博学报告厅2 | 7 | 中学体育 | 1074 |
006572 | 何子豪 | 430424******2314 | 男 | 博学报告厅2 | 8 | 中学体育 | 1074 |
001481 | 洪杰 | 430124******4215 | 男 | 博学报告厅2 | 9 | 中学体育 | 1074 |
004928 | 胡玉树 | 430626******4858 | 男 | 博学报告厅2 | 10 | 中学体育 | 1074 |
002433 | 李灿群 | 430603******0516 | 男 | 博学报告厅2 | 11 | 中学体育 | 1074 |
003492 | 刘迎春 | 430981******8313 | 男 | 博学报告厅2 | 12 | 中学体育 | 1074 |
002953 | 谭亮 | 430921******1777 | 男 | 博学报告厅2 | 13 | 中学体育 | 1074 |
002037 | 谭双 | 430321******2718 | 男 | 博学报告厅2 | 14 | 中学体育 | 1074 |
006201 | 汤赛 | 430281******7910 | 男 | 博学报告厅2 | 15 | 中学体育 | 1074 |
002831 | 汪正良 | 430981******6912 | 男 | 博学报告厅2 | 16 | 中学体育 | 1074 |
006257 | 伍学渊 | 431103******5114 | 男 | 博学报告厅2 | 17 | 中学体育 | 1074 |
006018 | 徐辉 | 430724******0018 | 男 | 博学报告厅2 | 18 | 中学体育 | 1074 |
005958 | 严朗 | 430623******6418 | 男 | 博学报告厅2 | 19 | 中学体育 | 1074 |
001506 | 杨菁 | 430902******1529 | 女 | 博学报告厅2 | 20 | 中学体育 | 1074 |
004180 | 杨胜 | 430124******6559 | 男 | 博学报告厅2 | 21 | 中学体育 | 1074 |
003970 | 杨跃峰 | 432302******6277 | 男 | 博学报告厅2 | 22 | 中学体育 | 1074 |
005501 | 张锦应 | 430124******471X | 男 | 博学报告厅2 | 23 | 中学体育 | 1074 |
002247 | 张逸驰 | 430624******245X | 男 | 博学报告厅2 | 24 | 中学体育 | 1074 |
000118 | 赵海洋 | 430923******1713 | 男 | 博学报告厅2 | 25 | 中学体育 | 1074 |
001501 | 赵峥 | 430681******0615 | 男 | 博学报告厅2 | 26 | 中学体育 | 1074 |
001191 | 周贺贺 | 431103******782X | 女 | 博学报告厅2 | 27 | 中学体育 | 1074 |
